Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 18 | +15 |
| 2 | Etimesgut Spor | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 | +7 |
| 3 | İnegöl Kafkas GK | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | +7 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 12 | +5 |
| 5 | Beykoz İshaklıspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | -1 |
| 6 | Galata | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | -1 |
| 7 | Yalova FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | +2 |
| 8 | Bursa Yıldırımspor | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | +2 |
| 9 | Silivrispor | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 0 |
| 10 | İnkılap FSK | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | -1 |
| 11 | Kestel Çilekspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | -4 |
| 12 | Polatlı 1926 Spor | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | -4 |
| 13 | Çankaya SK | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | -1 |
| 14 | Bulvarspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | 6 | -4 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4 | -6 |
| 16 | Edirnespor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | -12 |



