Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 12 | 39 | +24 |
| 2 | Trabzonspor | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 16 | 35 | +14 |
| 3 | Fenerbahçe | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 | 14 | 33 | +18 |
| 4 | Göztepe | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 29 | +10 |
| 5 | Beşiktaş | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 22 | 26 | +7 |
| 6 | Samsunspor | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 18 | 25 | +4 |
| 7 | Gaziantep FK | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | 23 | -2 |
| 8 | Başakşehir FK | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 17 | 20 | +5 |
| 9 | Kocaelispor | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | 20 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | 18 | -1 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | 18 | -3 |
| 12 | Konyaspor | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | 16 | -4 |
| 13 | Gençlerbirliği | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | 15 | -4 |
| 14 | Kasımpaşa | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | 15 | -7 |
| 15 | Antalyaspor | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | 15 | -14 |
| 16 | Kayserispor | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 32 | 14 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | 13 | -11 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | 9 | -16 |



