Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa Yıldırımspor | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 15 | +3 |
| 2 | Galata | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 | +9 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 13 | +4 |
| 4 | Bulvarspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | +2 |
| 5 | Çankaya SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 | +2 |
| 6 | Yalova FK | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | +4 |
| 7 | Etimesgut Spor | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | +3 |
| 8 | İnegöl Kafkas GK | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 | +2 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | +1 |
| 10 | Silivrispor | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | -2 |
| 11 | Çorluspor 1947 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | -3 |
| 12 | Polatlı 1926 Spor | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | -4 |
| 13 | Edirnespor | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 6 | -7 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | -4 |
| 15 | İnkılap FSK | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | -8 |
| 16 | Kestel Çilekspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | -6 |



