Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 13 | 8 | 3 | 2 | 14 | 4 | 27 | +10 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 25 | +9 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 12 | 25 | +5 |
| 4 | Çorluspor 1947 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 11 | 24 | +12 |
| 5 | Galata | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 24 | +8 |
| 6 | İnegöl Kafkas GK | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 | 22 | +9 |
| 7 | Yalova FK | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 16 | 20 | +6 |
| 8 | Beykoz İshaklıspor | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 19 | 0 |
| 9 | Bulvarspor | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 20 | 19 | -2 |
| 10 | Çankaya SK | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 17 | +1 |
| 11 | Silivrispor | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | 15 | -2 |
| 12 | Polatlı 1926 Spor | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 17 | 13 | -8 |
| 13 | İnkılap FSK | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 18 | 12 | -9 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 21 | 10 | -10 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 19 | 9 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 29 | 7 | -19 |



