Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 20 | +12 |
| 2 | Galatasaray | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | 20 | +11 |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 7 | 19 | +10 |
| 4 | Kocaelispor | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 15 | +4 |
| 5 | Samsunspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 13 | 0 |
| 6 | Göztepe | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 | +4 |
| 7 | Beşiktaş | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 11 | +2 |
| 8 | Gaziantep FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 11 | -5 |
| 9 | Gençlerbirliği | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | +1 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | -4 |
| 11 | Alanyaspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | +1 |
| 12 | Eyüpspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | -3 |
| 13 | Konyaspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | -2 |
| 14 | Başakşehir FK | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | -1 |
| 15 | Kayserispor | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 6 | -12 |
| 16 | Fatih Karagümrük | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 | -8 |
| 17 | Kasımpaşa | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | -6 |
| 18 | Antalyaspor | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | 4 | -13 |



