Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 4 | 18 | +21 |
| 2 | Şanlıurfaspor | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 | 18 | +6 |
| 3 | Sincan Belediye Ankaraspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 17 | +7 |
| 4 | Batman Petrolspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 16 | +9 |
| 5 | Muğlaspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 16 | +8 |
| 6 | GMG Kastamonuspor | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 15 | +2 |
| 7 | İnegölspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 14 | +7 |
| 8 | 24Erzincanspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13 | +3 |
| 9 | İskenderunspor A.Ş. | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 13 | +2 |
| 10 | Erbaaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 11 | +2 |
| 11 | MKE Ankaragücü | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | +1 |
| 12 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | -1 |
| 13 | Beykoz Anadolu | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | -2 |
| 14 | Karacabey Belediye Spor | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | -2 |
| 15 | Adana 01 Futbol Kulübü | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 6 | -6 |
| 16 | Karaman Futbol Kulübü | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | -5 |
| 17 | Bucaspor 1928 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | 5 | -7 |
| 18 | Altınordu | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4 | -12 |
| 19 | Kepezspor FAŞ | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4 | -12 |



