Akıllı telefonlar vazgeçilmez bir parçamız hâline geldikleri için kullanıcılar en iyilerini almak istiyor. Tabii ki çok fazla marka olması da karar vermeyi zorlaştırıyor. En çok tercih edilen markalardan biri Xiaomi diyebiliriz. Peki Xiaomi’nin 2025 yılında sunduğu en iyi telefonlar hangileri?
Bu içeriğimizde şu anda piyasadaki en iyi Xiaomi markalı telefonlara bakıyoruz. Listemizde hem Xiaomi, hem de alt markalar Redmi ve POCO telefonlar yer alıyor. Sadece ülkemizde resmî olarak satışa sunulan modelleri eklediğimizi belirtmeden geçmeyelim. Aşağıdan her bütçeye uygun farklı segmentlerden en iyi Xiaomi telefonları görebilirsiniz.
Her bütçeye uygun en iyi Xiaomi markalı telefonlar
Xiaomi
Xiaomi 15 UltraXiaomi 15Xiaomi 14 UltraXiaomi 14T ProXiaomi Mix Flip
Redmi
Redmi Note 14 Pro+Redmi Note 14 ProRedmi Note 14Redmi Note 13 ProRedmi 13
POCO
POCO F7 UltraPOCO F7 ProPOCO X7 ProPOCO X7POCO M7 ProPOCO F6
Xiaomi 15 Ultra

Ekran | 6,73 inç WQHD, 3200 nit, 120 Hz, AMOLED |
İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
RAM | 16 GB |
Depolama | 512 GB / 1 TB |
Arka kamera | 50 MP + 200 MP + 50 MP + 50 MP |
Ön kamera | 32 MP |
Batarya | 5410 mAh (90W) |
İşletim sistemi | HyperOS 2 |
Renk | Beyaz, siyah, Gümüş krom |
Boyutlar ve ağırlık | 161,3 mm x 75,3 mm x 9,35 mm226 gram |
Xiaomi 15

Ekran | 6,36 inç, 2670 x 1200, 3200 nit, 120 Hz, AMOLED |
İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256/512 GB |
Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
Ön kamera | 32 MP |
Batarya | 5240 mAH (90W) |
İşletim sistemi | HyperOS 2 |
Renk | Beyaz, Likit Gümüş, Siyah, Yeşil |
Boyutlar ve ağırlık | 152,3 mm x 71,2 mm x 8,08 mm191 gram |
Xiaomi 14 Ultra

Ekran | 6,73 inç, 3200x1440, 120 Hz, 3000 nit, LTPO AMOLED |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | 16 GB |
Depolama | 512 GB |
Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP |
Ön kamera | 32 MP |
Batarya | 5000 mAh (90W) |
İşletim sistemi | HyperOS |
Renk | Beyaz, siyah |
Boyutlar ve ağırlık | 161,4 x 75,3 x 9,20 mm219,8 gram |
Xiaomi 14T Pro

Ekran | 6,67 inç, 2712 x 1220, 144 Hz, 4000 nit, AMOLED |
İşlemci | MediaTek Dimensity 9300+ |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
Ön kamera | 32 MP |
Batarya | 5000 mAh (120W) |
İşletim sistemi | HyperOS |
Renk | Titan grisi, Titan mavisi, Titan siyahı |
Boyutlar ve ağırlık | 160,4 mm x 75,1 mm x 8,39 mm209 gram |
Xiaomi Mix Flip

Ekran | İç ekran: 6,86 inç, 120 Hz, 2912x1224, 3000 nit, AMOLEDDış ekran: 4,01 inç, 120 Hz, 1392x1208, 3000 nit, AMOLED |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | 12 GB |
Depolama | 512 GB |
Arka kamera | 50 MP + 50 MP |
Ön kamera | 32 MP |
Batarya | 4780 mAh (67W) |
İşletim sistemi | HyperOS |
Renk | Siyah, Mor |
Boyutlar ve ağırlık | 167,5 mm (Açık Halde), 85,54 mm (Katlı Halde) yükseklik74,02 mm genişlik7,6 mm (Taban), 7,8 mm (Kapak), 15,99 mm (katlı) kalınlık192 gram |
Redmi Note 14 Pro+

Ekran | 6,67 inç, 2712 x 1220, 120 Hz, 3000 nit, AMOLED |
İşlemci | Snapdragon 7s Gen 3 |
RAM | 12 GB |
Depolama | 512 GB |
Arka kamera | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
Ön kamera | 20 MP |
Batarya | 5110 mAh (120W) |
İşletim sistemi | HyperOS |
Renk | Buz mavisi, Gece yarısı siyahı, Lavanta moru |
Boyutlar ve ağırlık | 162,53 mm x 74,67 mm x 8,75 mm210,14 gram |
Redmi Note 14 Pro

Ekran | 6,67 inç, 120 Hz, 2712 x 1220, 3000 nit, AMOLED |
İşlemci | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
RAM | 12 GB |
Depolama | 512 GB |
Arka kamera | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
Ön kamera | 20 MP |
Batarya | 5110 mAh (45W) |
İşletim sistemi | HyperOS |
Renk | Gece yarısı siyahı, Lavanta moru, Mercan yeşili |
Boyutlar ve ağırlık | 162,33 x 74,42 x 8,4 mm190 gram |
Redmi Note 14

Ekran | 6,67 inç, 2400 x 1080, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED |
İşlemci | MediaTek Helio G99 Ultra |
RAM | 8 GB |
Depolama | 128/256 GB |
Arka kamera | 108 MP + 2 MP + 2 MP |
Ön kamera | 20 MP |
Batarya | 5500 mAh (33W) |
İşletim sistemi | HyperOS |
Renk | Gece yarısı siyahı, Okyanus mavisi, Sisli mor |
Boyutlar ve ağırlık | 163,25 x 76,55 x 8,16 mm196,5 gram |
Redmi Note 13 Pro

Ekran | 6,67 inç, 120 Hz, 2400 x 1080, 1300 nit |
İşlemci | MediaTek Helio G99 Ultra |
RAM | 8/12 GB |
Depolama | 256/512 GB |
Arka kamera | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
Ön kamera | 16 MP |
Batarya | 5000 mAh (67W) |
İşletim sistemi | MIUI 14 |
Renk | Gece siyahı, Orman yeşili, Lavanta moru |
Boyutlar ve ağırlık | 161,1 x 74,95 x 7,98 mm188 gram |
Redmi 14S

Ekran | 6,67 inç, 2400 x 1080, 120 Hz, 1300 nit, AMOLED |
İşlemci | MediaTek Helio G99-Ultra |
RAM | 8/12 GB |
Depolama | 256/512 GB |
Arka kamera | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
Ön kamera | 16 MP |
Batarya | 5000 mAh (67W) |
İşletim sistemi | HyperOS |
Renk | Gece yarısı siyahı, Kozmik mor, Okyanus mavisi |
Boyutlar ve ağırlık | 161,1 x 74,95 x 7,98 mm179 gram |
POCO F7 Ultra

Ekran | 6,67 inç, 3200x1440, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED |
İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
RAM | 16 GB |
Depolama | 512 GB |
Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 32 MP |
Ön kamera | 32 MP |
Batarya | 5300 mAh (120W) |
İşletim sistemi | HyperOS 2 |
Renk | Sarı, siyah |
Boyutlar ve ağırlık | 160,26 x 74,95 x 8,39 mm212 gram |
POCO F7 Pro

Ekran | 6,67 inç, 3200x1440, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256/512 GB |
Arka kamera | 50 MP + 8 MP |
Ön kamera | 20 MP |
Batarya | 6000 mAh (90W) |
İşletim sistemi | HyperOS 2 |
Renk | Gümüş, mavi, siyah |
Boyutlar ve ağırlık | 160,26 x 74,95 x 8,12 mm206 gram |
POCO X7 Pro

Ekran | 6,67 inç, 2712x1220, 120 Hz, 3200 nit, AMOLED |
İşlemci | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
RAM | 8/12 GB |
Depolama | 256/512 GB |
Arka kamera | 50 MP + 8 MP |
Ön kamera | 20 MP |
Batarya | 6000 mAh (90W) |
İşletim sistemi | HyperOS 2 |
Renk | Sarı, siyah, yeşil |
Boyutlar ve ağırlık | 160,75 x 75,24 x 8,29 mm195 gram |
POCO X7

Ekran | 6,67 inç, AMOLED, 2712 x 1220, 120 Hz |
İşlemci | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
RAM | 8/12 GB |
Depolama | 256/512 GB |
Arka kamera | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
Ön kamera | 20 MP |
Batarya | 5110 mAh (45W) |
İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS |
Renk | Siyah, gümüş, yeşil |
Boyutlar ve ağırlık | 162,33 x 74,42 x 8,4 mm185,5 gram |
POCO M7 Pro

Ekran | 6,67 inç, 2400x1080, 120 Hz, 2100 nit, AMOLED |
İşlemci | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256 GB |
Arka kamera | 50 MP + 2 MP |
Ön kamera | 20 MP |
Batarya | 5110 mAh (45W) |
İşletim sistemi | HyperOS |
Renk | Gümüş, mor, yeşil |
Boyutlar ve ağırlık | 162,4 x 75,7 x 7,99 mm190 gram |
POCO F6

Ekran | 6,67 inç, 2712x1220, 120 Hz, 2400 nit, AMOLED |
İşlemci | Snapdragon 8s Gen 3 |
RAM | 8/12 GB |
Depolama | 256/512 GB |
Arka kamera | 50 MP + 8 MP |
Ön kamera | 20 MP |
Batarya | 5000 mAh (90W) |
İşletim sistemi | HyperOS |
Renk | Siyah, Titanyum, Yeşil |
Boyutlar ve ağırlık | 160,5 x 74,4 x 7,8 mm179 gram |
Türkiye'de satışta olan en iyi Xiaomi, Redmi ve POCO markalı telefonlar bu şekildeydi. Eğer yeni bir telefon almak istiyorsanız ve Xiaomi'yi düşünüyorsanız bütçenize göre yukarıda gördüğünüz telefonlardan birini tercih edebilirsiniz. Peki sizce bu cihazlardan en iyisi hangisi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Kaynak: WEBTEKNO.COM