
Her geçen gün biraz daha büyüyen elektrikli otomobil pazarı ile ilgili çapıcı bir araştırma yapıldı. switcher.ie platformu tarafından gerçekleştirilen çalışma, Avrupa'daki elektrikli otomobil şarj maliyetlerini gözler önüne serdi. Yapılan araştırma, Türkiye'deki elektrikli otomobil kullanıcıları için oldukça sevindirici diyebiliriz. Çünkü Türkiye'deki elektrikli otomobil sahipleri, arabalarını diğer ülkelere kıyasla daha uygun fiyatlardan şarj ediyorlar.
Yapılan araştırma, elektrikli otomobil şarj etmenin en yüksek maliyet yarattığı Avrupa ülkesinin Almanya olduğunu gözler önüne serdi. Burada yaşayan sıradan bir elektrikli otomobil sahibi, aracını şarj etmek için 25,73 euro civarında ödeme yapıyordu. Bu tutar, Türkiye'de ise sadece 4,05 euro olarak ölçüldü. Türkiye, Avrupa'da en ucuza elektrikli otomobil şarj edilebilen ülke olarak kayıtlara geçti.
Elektrikli otomobil şarj etmenin en pahalıya mâl olduğu ülkeler
Ülke | Tam şarj fiyatı | 100 kilometre menzil için fiyat |
---|---|---|
Almanya | 25,73 euro | 7,06 euro |
Danimarka | 24,56 euro | 6,74 euro |
İrlanda | 24,14 euro | 6,62 euro |
Belçika | 21,62 euro | 5,93 euro |
Çekya | 21,55 euro | 5,91 euro |
Kıbrıs (Güney) | 21,21 euro | 5,82 euro |
İtalya | 20,30 euro | 5,57 euro |
Lihtenştayn | 20,15 euro | 5,53 euro |
Fransa | 19,09 euro | 5,24 euro |
Finlandiya | 17,81 euro | 4,88 euro |
Elektrikli otomobil şarj etmenin en ucuza mâl olduğu ülkeler
Ülke | Tam şarj fiyatı | 100 kilometre menzil için fiyat |
---|---|---|
Türkiye | 4,05 euro | 1,11 euro |
Gürcistan | 4,59 euro | 1,26 euro |
Kosova | 4,87 euro | 1,34 euro |
Bosna Hersek | 5,91 euro | 1,62 euro |
Karadağ | 6,55 euro | 1,80 euro |
Macaristan | 6,73 euro | 1,85 euro |
Sırbistan | 7,23 euro | 1,98 euro |
Arnavutluk | 7,50 euro | 2,06 euro |
Bulgaristan | 7,94 euro | 2,18 euro |
Malta | 8,49 euro | 2,33 euro |
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Avrupa'da elektrikli otomobili en ucuza şarj edebileceğiniz ülke Türkiye. Diğer ülkeler ise daha çok Avrupa'nın güneyinde yer alan yerlerden oluşuyor.
Kaynak: WEBTEKNO.COM