
Türkiye'de araç plakaları, her şehrin kendine özgü bir numarası olacak şekilde sıralanmıştır. Peki, "01 nerenin plakası?" veya "34 nerenin plakası?" gibi soruların cevabını hiç merak ettiniz mi? Özellikle şehirler arası yolculuklarda ya da trafikte karşımıza çıkan farklı plakalar, genellikle araç sahibinin ikâmet ettiği ili gösterir. Bu sayede sadece bir numaraya bakarak, aracın hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz.
Bu içeriğimizde Türkiye’deki tüm illere ait plaka kodlarını listeledik. "Nerenin plakası" sorusunun yanıtını kolayca öğrenebilmeniz için hazırladığımız bu tablo sayesinde hem şehirleri hem de plaka numaralarını karşılaştırmalı olarak görebileceksiniz.
İşte Türkiye'deki 81 ilin plaka sıralaması:
Plaka | Hangi şehir? |
---|---|
01 nerenin plakası? | Adana |
02 nerenin plakası? | Adıyaman |
03 nerenin plakası? | Afyonkarahisar |
04 nerenin plakası? | Ağrı |
05 nerenin plakası? | Amasya |
06 nerenin plakası? | Ankara |
07 nerenin plakası? | Antalya |
08 nerenin plakası? | Artvin |
09 nerenin plakası? | Aydın |
10 nerenin plakası? | Balıkesir |
11 nerenin plakası? | Bilecik |
12 nerenin plakası? | Bingöl |
13 nerenin plakası? | Bitlis |
14 nerenin plakası? | Bolu |
15 nerenin plakası? | Burdur |
16 nerenin plakası? | Bursa |
17 nerenin plakası? | Çanakkale |
18 nerenin plakası? | Çankırı |
19 nerenin plakası? | Çorum |
20 nerenin plakası? | Denizli |
21 nerenin plakası? | Diyarbakır |
22 nerenin plakası? | Edirne |
23 nerenin plakası? | Elazığ |
24 nerenin plakası? | Erzincan |
25 nerenin plakası? | Erzurum |
26 nerenin plakası? | Eskişehir |
27 nerenin plakası? | Gaziantep |
28 nerenin plakası? | Giresun |
29 nerenin plakası? | Gümüşhane |
30 nerenin plakası? | Hakkari |
31 nerenin plakası? | Hatay |
32 nerenin plakası? | Isparta |
33 nerenin plakası? | Mersin |
34 nerenin plakası? | İstanbul |
35 nerenin plakası? | İzmir |
36 nerenin plakası? | Kars |
37 nerenin plakası? | Kastamonu |
38 nerenin plakası? | Kayseri |
39 nerenin plakası? | Kırklareli |
40 nerenin plakası? | Kırşehir |
41 nerenin plakası? | Kocaeli |
42 nerenin plakası? | Konya |
43 nerenin plakası? | Kütahya |
44 nerenin plakası? | Malatya |
45 nerenin plakası? | Manisa |
46 nerenin plakası? | Kahramanmaraş |
47 nerenin plakası? | Mardin |
48 nerenin plakası? | Muğla |
49 nerenin plakası? | Muş |
50 nerenin plakası? | Nevşehir |
51 nerenin plakası? | Niğde |
52 nerenin plakası? | Ordu |
53 nerenin plakası? | Rize |
54 nerenin plakası? | Sakarya |
55 nerenin plakası? | Samsun |
56 nerenin plakası? | Siirt |
57 nerenin plakası? | Sinop |
58 nerenin plakası? | Sivas |
59 nerenin plakası? | Tekirdağ |
60 nerenin plakası? | Tokat |
61 nerenin plakası? | Trabzon |
62 nerenin plakası? | Tunceli |
63 nerenin plakası? | Şanlıurfa |
64 nerenin plakası? | Uşak |
65 nerenin plakası? | Van |
66 nerenin plakası? | Yozgat |
67 nerenin plakası? | Zonguldak |
68 nerenin plakası? | Aksaray |
69 nerenin plakası? | Bayburt |
70 nerenin plakası? | Karaman |
71 nerenin plakası? | Kırıkkale |
72 nerenin plakası? | Batman |
73 nerenin plakası? | Şırnak |
74 nerenin plakası? | Bartın |
75 nerenin plakası? | Ardahan |
76 nerenin plakası? | Iğdır |
77 nerenin plakası? | Yalova |
78 nerenin plakası? | Karabük |
79 nerenin plakası? | Kilis |
80 nerenin plakası? | Osmaniye |
81 nerenin plakası? | Düzce |
Plaka neye göre verilir?
Türkiye'de yapılan resmî düzenlemeye göre plaka kodları, şehirlerin alfabetik sırasına göre verilmiştir. Ancak bu durum, Zonguldak'a kadar geçerlidir. Sonradan il olan Yalova, Osmaniye, Aksaray ve Düzce gibi şehirlerin plaka kodları, söz konusu kurala uymazlar. Eğer yarın başka bir ilçenin il olmasına karar verilirse bu kez 82 plaka koduna sahip olacaktır.
Kaynak: WEBTEKNO.COM